Tension Stud - Lejè, pòtab, ak segondè-Prezisyon pou aplikasyon pou bride endistriyèl
Tensyonè stud sa a se yon zouti espesyalize ki fèt pou boulon egzak tansyon ak pi sere. Se kò prensipal la fabrike nan 70-seri avyasyon-alyaj aliminyòm klas konbine avèk lòt alyaj segondè-fòs, bay yon konsepsyon ki lejè, pòtab ki fasil okipe pandan operasyon an. Li konpatib ak yon varyete de estanda bride ANSI ak API, ki ofri adaptabilite aplikasyon laj atravè anviwònman endistriyèl.
Sifas la se nikèl -plake pou rezistans siperyè nan rouye ak mete, pwolonje lavi sa a ki sèvis nan zouti a. Se sele lwil oliv la ranfòse pou fyab amelyore, pandan y ap konpozan pon an ak silenn egzagonal yo fèt pou detachman rapid, fasilite antretyen woutin pratik ak ranplasman pati sou sit-. Lè yo itilize tansyon olye de metòd tradisyonèl ki baze sou koupl-, zouti sa a elimine erè ki asosye ak boulon konvansyonèl- sere, bay rezilta fixation ki pi presi ak ki estab.
Espesifikasyon komen yo disponib nan stock, ak lòd koutim ki baze sou desen teknik, osi byen ke OEM / etikèt prive, yo sipòte. Zouti sa a se ideyal pou divès kalite aplikasyon pou bride endistriyèl ak boulon.
Espesifikasyon kle
|
Atik |
Detay yo |
|
Materyèl debaz |
70 -seri Aviyasyon aliminyòm alyaj, alyaj ki gen anpil fòs |
|
Estanda konpatib |
ANSI, API bride |
|
Karakteristik pwosesis |
Nikèl-Plake Pwoteksyon, Ranfòse So lwil oliv |
|
Egzanp Règleman |
Echantiyon gratis ki disponib |
|
Metòd anbake |
Kago lanmè (FOB Ningbo/Shanghai Port) |
|
Anbalaj |
Carton + palèt an bwa |
|
Regleman Peman |
Transfè telegrafik (T/T) |
|
Tan plon |
30-45 Jou |
|
Sèvis personnalisation |
Sipòte OEM, Pwosesis pou chak Desen, Dimansyon Custom |
Nou ofri yon echantiyon sèvis pou ou ka pèsonèlman verifye konpatibilite ak tansyon pèfòmans. Anbalaj-katon ki sekirize sou palèt an bwa-asire ke konpozan presizyon rete san domaj pandan transpò. Anbakman yo voye atravè machandiz lanmè soti nan pò Ningbo oswa Shanghai, lè l sèvi avèk chanèl lojistik etabli pou livrezon serye. Peman an trete atravè Transfè Telegrafik (T/T), ki bay yon pwosesis tranzaksyon senp epi san pwoblèm-. Tan plon yo estrikteman kontwole, ak bon jan kalite kontinyèlman kontwole pandan tout pwodiksyon an.
Kit pou aplikasyon pou pétrochimique, enèji van, oswa aplikasyon pou machin lou, tenseur poto sa a reprezante yon solisyon trè serye, presi, ak itilizatè -.


Dyagram estriktirèl plan an se jan sa a



Kliyan yo ka chwazi achte selon paramèt modèl sa yo
| Kategori | Modèl stretcher | bò opoze S | Chimen / mm | Presyon maksimòm /MPa |
zòn silenn / mm2 | Maksimòm fòs rupture / kN | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L1 | L2 | L3 | A |
| MTD De-Silenn Etap | MTD33L263 | 50 | 10 | 135 | 4945 | 666 | 82.5 | 86 | 65 | 82.5 | 15 | 15 | 38 | 35 | 59 | 70 | 263 | 31 | 60 | ||
| MTD36BL280 | 56 | 10 | 69 | 20 | 20 | 50 | 40 | 92 | 105.7 | 280 | 37 | 70 | |||||||||
| MTD36BL408 | 56 | 10 | 69 | 19 | 19 | 170 | 40 | 80 | 125 | 408 | |||||||||||
| MTD36BL445 | 56 | 10 | 69 | 19 | 19 | 210 | 40 | 80 | 125 | 445 | 37 | 70 | |||||||||
| MTD36BL478 | 56 | 10 | 69 | 19 | 19 | 240 | 40 | 80 | 125 | 478 | 37 | 70 | |||||||||
| MTD36BL503 | 56 | 10 | 69 | 19 | 19 | 265 | 40 | 80 | 125 | 503 | 37 | 70 | |||||||||
| MTD36K | 56 | 10 | 150 | 5802 | 870 | 92 | 94 | 70 | 94 | 15 | 21 | 25 | 40 | 86.5 | 100.5 | 270 | 41 | 87 | 43.5 | 45 | |
| MTD36J | 56 | 10 | 150 | 7066 | 1060 | 98 | 92 | 68 | 92 | 15 | 24 | 25 | 40 | 91.5 | 103.5 | 298 | 39 | 83 | 60 | ||
| MTD39E | 61 | 10 | 150 | 5802 | 870 | 92 | 95 | 75 | 95 | 15 | 21 | 27 | 42.5 | 87.5 | 125 | 291 | |||||
| MTD39H | 61 | 10 | 135 | 7066 | 954 | 98 | 98 | 72 | 98 | 24 | 24 | 30 | 39.0 | 87.0 | 100 | 278 | 37.5 | 60 | |||
| MTD42E | 66 | 10 | 135 | 8887 | 1199 | 110 | 106 | 80 | 106 | 15 | 15 | 25 | 45 | 95 | 127 | 324 | 94 | ||||
| MTD42F | 66 | 15 | 150 | 7066 | 1060 | 98 | 98 | 83 | 98 | 12 | 30 | 55 | 52.8 | 108.8 | 120.8 | 323.3 | 42.5 | 65 | |||
| MTD42K | 66 | 10 | 135 | 7066 | 954 | 98 | 98 | 80 | 98 | 25 | 25 | 265 | 42 | 98 | 112.5 | 513.5 | 92 | 46 | |||
| MTD45C | 71 | 10 | 135 | 9269 | 1251 | 115 | 115 | 94 | 115 | 15 | 26 | 33 | 46 | 108 | 138 | 328.5 | 48.5 | 60 | |||
| MTD45F | 71 | 10 | 135 | 8887 | 1199 | 110 | 110 | 83 | 110 | 28 | 28 | 33 | 44 | 94 | 106 | 304 | |||||
| MTD48D | 76 | 10 | 135 | 9269 | 1251 | 115 | 115 | 94 | 115 | 15 | 20 | 33 | 59 | 123 | 138 | 328.5 | 48.5 | 107 | 53.5 | 60 | |
| MTD48DL341 | 76 | 15 | 135 | 9269 | 1251 | 115 | 115 | 94 | 115 | 20 | 20 | 32 | 61 | 120 | 132 | 341 | 48.5 | 107 | 53.5 | 60 | |
| MTD48E | 76/80 | 10 | 150 | 8517 | 1277 | 112 | 112 | 95 | 112 | 18 | 18 | 32 | 51 | 112 | 127 | 300 | |||||
| MTD48K | 76 | 10 | 135 | 10676 | 1441 | 120 | 120 | 94 | 120 | 15 | 20 | 32 | 47 | 104 | 116 | 306.5 | 48.5 | 107 | 53.5 | 60 | |
| MTD56 | 86 | 15 | 135 | 11210 | 1513 | 131 | 131 | 107 | 131 | 15 | 20 | 55 | 58 | 133 | 151 | 380 | 55 | 60 | |||
| MTD56A | 86 | 15 | 135 | 13918 | 1879 | 141 | 135 | 107 | 135 | 22 | 30 | 55 | 70 | 132 | 150 | 395 | 55 | 60 | |||
| MTE Single-Silenn Etap | MTE24 | 36 | 8 | 150 | 2041 | 306 | 83 | 49 | 66 | 24.5 | 55 | 61 | 115 | ||||||||
| MTE36 | 56 | 8 | 135 | 4978 | 672 | 117 | 87 | 66.4 | 80 | 21 | 21 | 238 | 38 | 86 | 198 | 378 | |||||
| MTE36L204 | 56 | 8 | 135 | 4978 | 672 | 117 | 87 | 66.4 | 80 | 21 | 21 | 147 | 38 | 86 | 107 | 287 | |||||
| MTE36A | 56 | 10 | 150 | 4241 | 636 | 108 | 89 | 70 | 89 | 10 | 10 | 17.3 | 37.2 | 88.2 | 99.2 | 157.2 | 39 | 70 | |||
| MTE36C | 56 | 8 | 150 | 5569 | 835 | 124 | 100 | 74 | 100 | 8 | 8 | 1.5 | 39 | 79 | 118 | 132.5 | |||||
| MTE36D | 56 | 8 | 150 | 5927 | 889 | 128 | 100 | 67 | 100 | 25 | 25 | 42.5 | 41 | 81 | 173 | 188 | |||||
| MTE39 | 61 | 10 | 150 | 6081 | 911 | 128 | 94 | 74 | 94 | 10 | 10 | 14 | 40 | 84 | 94 | 173 | |||||
| MTE42 | 66 | 8 | 150 | 6081 | 911 | 128 | 80 | 98 | 15 | 20 | 26 | 46 | 96 | 130 | 187 |
Enstriksyon pou itilizasyon pwodwi yo
- Konpatib ak brides ANSI ak API.
- Lejè ak pòtab.
- Rapid retire pon an ak priz hex pou chanjman zouti fasil.
- Pwoteksyon nikèl-plake pou lavi sèvis pwolonje.
- Konsepsyon sele lwil oliv ranfòse pou fyab amelyore.
- Antretyen senp ak pratik.
Baj popilè: stud tensioner, Lachin stud tensioner manifaktirè, Swèd, faktori

